Gracias a su pantalla táctil AMOLED de 1,43″ y su diseño resistente al agua (3ATM), tendrás estilo y funcionalidad. Cuenta con GPS integrado, control de reproductor de música, linterna incorporada, control de cámara remota y control multimedia.
Monitoriza tu frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre en tiempo real. Duerme mejor con el seguimiento avanzado del sueño y consulta la información meteorológica para planificar tus entrenamientos.
Camina, corre, nada o juega al fútbol… Este smartwatch registra todos tus movimientos:
✔️ Pasos y calorías
✔️ Tiempo y distancia de ejercicio
✔️ 8 modos deportivos adaptados a tu estilo de vida
✔️ Sincronización automática con la APP FitCloudPro
Hasta 15 días en modo espera y hasta 8 días de uso intensivo con solo una carga. Tecnología Bluetooth 5.2 para una conexión estable y eficiente.
| Especificaciones | R10 |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla táctil completa de 1,43" AMOLED |
| Resolución | 466x466 px |
| Sistema compatible | Android 9.0 o superior; iOS 12.0 o superior. Soporte para Bluetooth 5.2 |
| Versión Bluetooth | BLE 5.2 |
| Batería | 530 mAh |
| Memoria | 128 MB |
| Tiempo en espera | 12-15 días |
| Duración de la batería | 6-8 días |
| Linterna | Con función de linterna |
| Carga | Carga por imán con conexión magnética |
| Motor | Incorporado, con recordatorio por vibración |
| Nivel de resistencia al agua | 3ATM |
| Material | Plástico con recubrimiento UV |
| Tamaño del reloj | 50,3 x 13,5 mm |
| Ancho de la correa | Correa de silicona de 22 mm |
| IDIOMA | 10 idiomas por defecto: chino, inglés, japonés, alemán, ruso, español, portugués, francés, italiano, polaco, hebreo, árabe, vietnamita, tailandés, turco. Idioma predeterminado de fábrica: inglés. |
| APP/APK | Descargar/Instalar la aplicación de la pulsera |
| FitCloudPro | Aplicación para Android y Apple |
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).