Brújula, altímetro y barómetro, más de 100 esferas personalizables, actualizaciones OTA, música y juegos integrados, linterna, pronóstico del tiempo y app GloriFit PRO para Android 6.0+ e iOS 12.0+.
Frecuencia cardíaca cada 10 minutos, oxígeno en sangre, nivel de estrés y entrenamiento de respiración, con monitorización automática del sueño y las siestas las 24 horas. Recordatorios de sedentarismo, hidratación, salud femenina y frecuencia cardíaca alta.
Carrera, caminata, ciclismo, montañismo, yoga, fútbol, baloncesto y mucho más:
✔️ Más de 110 modos deportivos integrados
✔️ GPS de banda única (GPS, BDS, GLONASS y Galileo) con trayectoria en la app
✔️ Pasos, calorías y distancia automáticos
✔️ Brújula, altímetro y barómetro
✔️ Resistencia al agua de 5 ATM
Batería de litio polímero de 450 mAh: aproximadamente 3-4 días de uso y 7 días en espera, con carga magnética en menos de 2 horas. Bluetooth 5.2 con llamadas, registro de llamadas, marcación y contactos desde la muñeca.
Naranja para destacar o negro para pasar desapercibido. Con las mismas prestaciones: pantalla AMOLED de 1,43”, GPS integrado y resistencia al agua de 5 ATM.
Correa de silicona naranja y bisel plateado.
Correa de silicona negra y bisel negro, con la corona en naranja.
| Especificaciones | R12 |
|---|---|
| Características mecánicas del reloj | |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Tamaño de Pantalla | 1,43’’ |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Cubierta de Pantalla | Cristal de pantalla (cubierta de vidrio) |
| Marco central y parte decorativa | PC + LDS + 20% fibra + bisel de aleación de zinc (fundición a presión + pulido + galvanizado) |
| Botón | Acero inoxidable (CNC + pulido + galvanizado) |
| Material de la carcasa inferior | PC |
| Material de la correa | Correa de silicona |
| Tamaño del cuerpo del reloj (LxAnxAl) | 47,2 x 60,4 x 12,3 mm |
| Peso del cuerpo del reloj | 38gr |
| Longitud del reloj | 25,7 cm |
| Sensores y Memoria | |
| Sensor G | Sí |
| Sensor de frecuencia cardíaca PPG | Sí |
| GPS | Sí |
| NFC | No |
| Brújula | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Resolución | 466 x 466 px, 500 nits |
| Memoria Flash | 256MB Nor Flash |
| Bluetooth | BT 5.2 |
| Característica de la alimentación | |
| Duración de la Batería | Aproximadamente 3-4 días de uso, 7 días en stand by |
| Capacidad de la Batería | 450 mAh |
| Tipo de Batería | Batería de litio polímero |
| Método de carga | Carga magnética |
| Tiempo de carga | < 2 horas |
| Especificaciones ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ºC a 50 ºC |
| Temperatura de carga | 0 ºC a 40 ºC |
| Humedad de funcionamiento | 10%-90% HR |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ºC a 70 ºC |
| Humedad de almacenamiento | 5%-90% HR |
| Requisitos de la aplicación y sistema operativo | |
| iOS | iOS 12.0+ |
| Android | Android 6.0+ |
| Nombre de la aplicación | GloriFit PRO |
| Funciones | |
| IA | Esfera de reloj con IA (Siri o Google) |
| Idiomas (general) | Chino, inglés, alemán, italiano, francés, polaco, ruso, japonés, portugués, turco, checo e hindi; Compatible / configurable directamente en el reloj |
| Funciones básicas | Formato 12/24 h, reloj y visualización de fecha; GPS de banda única, GPS, BDS, GLONASS y Galileo, Trayectoria GPS mediante aplicación compatible con Google Maps; Brújula; Altímetro y Barómetro; Más de 100 esferas online y personalizables (DIY); Compatible con actualizaciones OTA |
| Funciones de Llamada | Llamadas Bluetooth; Registro de Llamadas; Marcación; Contactos |
| Funciones de Entretenimiento | Música por Bluetooth; Juegos Integrados |
| Monitorización de actividad diaria | Monitorización con un clic (frecuencia cardíaca, estrés y oxígeno en sangre); Frecuencia cardíaca (medición cada 10min); Oxígeno en sangre (medición en 10min); Entrenamiento de respiración; Pasos, calorías y distancia (automático); Monitorización de uso; Monitorización automática del sueño y siestas 24h |
| Funciones de ejercicio | Carrera al aire libre; Caminata al aire libre; Ciclismo al aire libre; Carrera en interiores; Montañismo; Entrenador elíptico; Yoga; Spinning; Entrenamiento de fuerza; Fútbol; Baloncesto; Hip Hop; Bádminton; Críquet; Entrenamiento libre; Deportes personalizados (más de 110 modos deportivos integrados) |
| Recordatorios | Llamada entrante; Notificación SMS; Recordatorio de alarma; Recordatorio de sedentarismo; Recordatorio de objetivos; Salud femenina; Recordatorio de batería baja; Recordatorio de hidratación; Recordatorio de frecuencia cardíaca alta |
| Otras Funciones | Pronóstico del tiempo; Linterna; Restablecer ajustes de fábrica; Cronómetro; Buscar teléfono; Temporizador; Control/reproductor de música; Escanear código QR para descargar la app; Configurar duración de pantalla; Configurar tono de llamada; Vistas de la aplicación; Información del firmware |
| Gestos | Levantar muñeca; Bajar muñeca |
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).